Canadà mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Canadà avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -2.05°C i 15.19°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Canadà
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Núvols Coberts | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Pluja Moderada | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Núvols Coberts | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Columbia Britànica | Pluja I Neu | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Cel Clar | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Terranova i Labrador | Pluja Lleugera | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Neu Lleugera | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Territori del Yukon | Neu Lleugera | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Territoris del Nord-oest | Núvols Coberts | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Nou Brunswick | Pluja Moderada | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Illa del Príncep Eduard | Pluja Moderada | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Núvols Coberts | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Escocia | Pluja Moderada | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Canadà?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Canadà varia:
- A Alberta, la temperatura és d'uns 15.19°C (59.34°F), amb Núvols Coberts.
- A Nunavut, la temperatura actual és d'uns -2.05°C (28.31°F) Neu Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Canadà?
La majoria de ciutats de Canadà es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Canadà avui?
Alberta és el lloc més càlid de Canadà ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 15.19°C o 59.34°F, seguida de Nova Escocia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Illa del Príncep Eduard (8.96°C/48.13°F).
Quin és el lloc més fred de Canadà ara mateix?
Nunavut és el lloc més fred de Canadà ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -2.05 °C o 28.31 °F.