Canadà mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Canadà avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 2°C i 30°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Canadà
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Cel Clar | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebec | Parcialment Ennuvolat | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberta | Tempesta Lleugera | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| Columbia Britànica | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| Nou Brunswick | Ennuvolat | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Illa del Príncep Eduard | Ennuvolat | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Tempesta Lleugera | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Ennuvolat | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Territori del Yukon | Gota A Gota | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| Nova Escocia | Ennuvolat | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Terranova i Labrador | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Territoris del Nord-oest | Gotes De Pluja Moderades | 10° | 7° | 12° | 27% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Canadà?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Canadà varia:
- A Nova Escocia, la temperatura és d'uns 30°C (86.0°F), amb Ennuvolat.
- A Territori del Yukon, la temperatura actual és d'uns 2°C (35.6°F) Gota A Gota.
Quin tipus de zona climàtica és Canadà?
La majoria de ciutats de Canadà es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Canadà avui?
Nova Escocia és el lloc més càlid de Canadà ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30°C o 86.0°F, seguida de Quebec (27°C/80.6°F), Nou Brunswick (26°C/78.8°F) and Illa del Príncep Eduard (26°C/78.8°F).
Quin és el lloc més fred de Canadà ara mateix?
Territori del Yukon és el lloc més fred de Canadà ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 2 °C o 35.6 °F.