Canadà mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Canadà avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -3°C i 22°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Canadà
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Ennuvolat | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Quebec | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 16° | 37% | |
| Alberta | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 3° | 13° | 24% | |
| Manitoba | Pluja Lleugera | 13° | 5° | 21° | 3% | |
| Columbia Britànica | Ennuvolat | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Nou Brunswick | Gotes De Pluja Moderades | 15° | 10° | 22° | 10% | |
| Illa del Príncep Eduard | Ennuvolat | 13° | 5° | 20° | 1% | |
| Saskatchewan | Ennuvolat | 16° | 10° | 20° | 6% | |
| Nunavut | Neus Moderada | -1° | -3° | 0° | 29% | |
| Territori del Yukon | Pluja Lleugera | 9° | 2° | 15° | 34% | |
| Nova Escocia | Boira | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Terranova i Labrador | Gota A Gota | 13° | 6° | 20° | 2% | |
| Territoris del Nord-oest | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 5° | 18° | 5% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Canadà?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Canadà varia:
- A Nou Brunswick, la temperatura és d'uns 22°C (71.6°F), amb Gotes De Pluja Moderades.
- A Nunavut, la temperatura actual és d'uns -3°C (26.6°F) Neus Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Canadà?
La majoria de ciutats de Canadà es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Canadà avui?
Nou Brunswick és el lloc més càlid de Canadà ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 22°C o 71.6°F, seguida de Manitoba (21°C/69.8°F), Illa del Príncep Eduard (20°C/68.0°F) and Saskatchewan (20°C/68.0°F).
Quin és el lloc més fred de Canadà ara mateix?
Nunavut és el lloc més fred de Canadà ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -3 °C o 26.6 °F.