Kanada veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Kanada í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -2.05°C til 15.19°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Kanada
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Skýjað | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Hófleg Rigning | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Skýjað | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
breska Kólumbía | Rigning Og Snjór | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Heiðskýrt | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Nýfundnaland og Labrador | Létt Rigning | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Léttur Snjór | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Yukon-svæðið | Léttur Snjór | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Norðvestursvæði | Skýjað | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Nýja Brunsvík | Hófleg Rigning | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Prince Edward Island | Hófleg Rigning | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Skýjað | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Scotia | Hófleg Rigning | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Kanada?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Kanada breytilegt:
- Í Alberta er hitastigið um 15.19°C (59.34°F), með Skýjað.
- Í Nunavut er núverandi hiti um -2.05°C (28.31°F) Léttur Snjór.
Hvers konar loftslagssvæði er Kanada?
Flestar borgir í Kanada eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Kanada í dag?
Alberta er heitasti staðurinn í Kanada um þessar mundir og daglegur háhiti nær 15.19°C eða 59.34°F, á eftir Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Prince Edward Island (8.96°C/48.13°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Kanada núna?
Nunavut er kaldasti staðurinn í Kanada núna, með meðalhitastig á sveimi um -2.05 °C eða 28.31 °F.