Kanada väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kanada idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -2.05°C till 15.19°C.
Väderprognos för större städer i Kanada
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Mulet Väder | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Måttligt Regn | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Mulet Väder | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
British Columbia | Regn Och Snö | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Klar Himmel | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland och Labrador | Lätt Regn | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Lätt Snö | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Yukon territorium | Lätt Snö | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Nordvästra territorium | Mulet Väder | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Måttligt Regn | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
prins Edward ö | Måttligt Regn | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Mulet Väder | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Scotia | Måttligt Regn | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kanada?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kanada:
- I Alberta är temperaturen runt 15.19°C (59.34°F), med Mulet Väder.
- I Nunavut är den aktuella temperaturen cirka -2.05°C (28.31°F) Lätt Snö.
Vilken typ av klimatzon är Kanada?
De flesta städer i Kanada är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Kanada idag?
Alberta är den hetaste platsen i Kanada just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 15.19°C eller 59.34°F, följt av Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and prins Edward ö (8.96°C/48.13°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kanada just nu?
Nunavut är den kallaste platsen i Kanada just nu, med medeltemperaturer kring -2.05 °C eller 28.31 °F.