Kanada väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kanada idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 28°C.
Väderprognos för större städer i Kanada
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Övercast | 18° | 14° | 21° | 11% | |
| Quebec | Övercast | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Alberta | Tät Duggregn | 16° | 11° | 21° | 29% | |
| Manitoba | Måttliga Regnskurar | 15° | 12° | 19° | 40% | |
| British Columbia | Lätta Regnskurar | 9° | 8° | 9° | 99% | |
| New Brunswick | Övercast | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| prins Edward ö | Framför Allt Klart | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Saskatchewan | Framför Allt Klart | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Nunavut | Övercast | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Yukon territorium | Övercast | 5° | 0° | 10° | 6% | |
| Nova Scotia | Övercast | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Newfoundland och Labrador | Måttliga Regnskurar | 19° | 12° | 26° | 9% | |
| Nordvästra territorium | Tät Duggregn | 5° | 3° | 7° | 58% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kanada?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kanada:
- I Quebec är temperaturen runt 28°C (82.4°F), med Övercast.
- I Yukon territorium är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Kanada?
De flesta städer i Kanada är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfc).
Var är den hetaste platsen i Kanada idag?
Quebec är den hetaste platsen i Kanada just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 28°C eller 82.4°F, följt av prins Edward ö (28°C/82.4°F), New Brunswick (27°C/80.6°F) and Saskatchewan (27°C/80.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kanada just nu?
Yukon territorium är den kallaste platsen i Kanada just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.