加拿大 天氣圖
預計今天加拿大大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -22°C 到 8°C 之間。
加拿大主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安大略省 | 輕微降雪 | 1° | 0° | 1° | 13% | |
| 魁北克 | 陰天 | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| 亞伯達省 | 局部多雲 | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| 馬尼托巴省 | 毛毛雨 | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| 不列顛哥倫比亞省 | 強降雪 | 0° | -2° | 0° | 42% | |
| 新不倫瑞克省 | 密集細雨 | 3° | 1° | 4° | 13% | |
| 愛德華王子島 | 毛毛雨 | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| 薩斯喀徹溫省 | 局部多雲 | 5° | 0° | 8° | 0% | |
| 努納武特地區 | 霧 | -19° | -22° | -17° | 0% | |
| 育空地區 | 輕微降雪 | -10° | -14° | -8° | 7% | |
| 新斯科細亞省 | 毛毛雨 | 7° | 4° | 8° | 2% | |
| 紐芬蘭及拉布拉多 | 小雨 | 1° | 0° | 2° | 50% | |
| 西北地區 | 陰天 | -8° | -10° | -4° | 0% |
常見問題
加拿大現在的天氣怎麼樣?
截至目前,加拿大主要城市的天氣有所不同:
- 在 愛德華王子島,溫度約為 8°C (46.4°F),毛毛雨。
- 在 努納武特地區,目前溫度約為 -22°C (-7.6°F) 霧。
加拿大 屬於什麼類型的氣候帶?
加拿大 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfc)。
今天加拿大最熱的地方在哪裡?
愛德華王子島 是 加拿大 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 8°C 或 46.4°F,其次是 薩斯喀徹溫省 (8°C/46.4°F), 新斯科細亞省 (8°C/46.4°F) and 馬尼托巴省 (6°C/42.8°F)。
現在加拿大最冷的地方是哪裡?
努納武特地區 是目前 加拿大 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -22 °C 或 -7.6 °F 左右。