Canada vejrkort
Vejret de fleste steder i Canada i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -3°C til 22°C.
Vejrudsigt for større byer i Canada
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Overskyet | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Quebec | Let Regn | 14° | 11° | 16° | 37% | |
| Alberte | Moderat Drypregn | 8° | 3° | 13° | 24% | |
| Manitoba | Let Regn | 13° | 5° | 21° | 3% | |
| Britisk Columbia | Overskyet | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| New Brunswick | Moderat Drypregn | 15° | 10° | 22° | 10% | |
| Prince Edward Island | Overskyet | 13° | 5° | 20° | 1% | |
| Saskatchewan | Overskyet | 16° | 10° | 20° | 6% | |
| Nunavut | Moderat Snefald | -1° | -3° | 0° | 29% | |
| Yukon territorium | Let Regn | 9° | 2° | 15° | 34% | |
| Nova Scotia | Tåge | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Newfoundland og Labrador | Drysregn | 13° | 6° | 20° | 2% | |
| Northwest Territories | Moderat Drypregn | 12° | 5° | 18° | 5% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Canada?
Lige nu varierer vejret i større byer i Canada:
- I New Brunswick er temperaturen omkring 22°C (71.6°F), med Moderat Drypregn.
- I Nunavut er den aktuelle temperatur omkring -3°C (26.6°F) Moderat Snefald.
Hvilken type klimazone er Canada?
De fleste byer i Canada er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Canada i dag?
New Brunswick er det varmeste sted i Canada lige nu med den daglige høje temperatur på 22°C eller 71.6°F, efterfulgt af Manitoba (21°C/69.8°F), Prince Edward Island (20°C/68.0°F) and Saskatchewan (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Canada lige nu?
Nunavut er det koldeste sted i Canada lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -3 °C eller 26.6 °F.