Canada vejrkort
Vejret de fleste steder i Canada i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 2°C til 30°C.
Vejrudsigt for større byer i Canada
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Klar Himmel | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebec | Delvist Overskyet | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberte | Lett Tordenvejr | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Moderat Drypregn | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| Britisk Columbia | Moderat Drypregn | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| New Brunswick | Overskyet | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Prince Edward Island | Overskyet | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Lett Tordenvejr | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Overskyet | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Yukon territorium | Drysregn | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| Nova Scotia | Overskyet | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Newfoundland og Labrador | Let Regnvejr | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Northwest Territories | Moderat Drypregn | 10° | 7° | 12° | 27% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Canada?
Lige nu varierer vejret i større byer i Canada:
- I Nova Scotia er temperaturen omkring 30°C (86.0°F), med Overskyet.
- I Yukon territorium er den aktuelle temperatur omkring 2°C (35.6°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Canada?
De fleste byer i Canada er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Canada i dag?
Nova Scotia er det varmeste sted i Canada lige nu med den daglige høje temperatur på 30°C eller 86.0°F, efterfulgt af Quebec (27°C/80.6°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Prince Edward Island (26°C/78.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Canada lige nu?
Yukon territorium er det koldeste sted i Canada lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 2 °C eller 35.6 °F.