Canada vejrkort
Vejret de fleste steder i Canada i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -2.05°C til 15.19°C.
Vejrudsigt for større byer i Canada
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Overskyet | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Moderat Regn | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberte | Overskyet | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Britisk Columbia | Regn Og Sne | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Klar Himmel | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland og Labrador | Let Regn | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Let Sne | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Yukon territorium | Let Sne | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Northwest Territories | Overskyet | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Moderat Regn | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Prince Edward Island | Moderat Regn | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Overskyet | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Scotia | Moderat Regn | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Canada?
Lige nu varierer vejret i større byer i Canada:
- I Alberte er temperaturen omkring 15.19°C (59.34°F), med Overskyet.
- I Nunavut er den aktuelle temperatur omkring -2.05°C (28.31°F) Let Sne.
Hvilken type klimazone er Canada?
De fleste byer i Canada er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste sted i Canada i dag?
Alberte er det varmeste sted i Canada lige nu med den daglige høje temperatur på 15.19°C eller 59.34°F, efterfulgt af Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Prince Edward Island (8.96°C/48.13°F).
Hvad er det koldeste sted i Canada lige nu?
Nunavut er det koldeste sted i Canada lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -2.05 °C eller 28.31 °F.