Kanada peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kanada hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -9°C hingga 15°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kanada
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Hujan Ringan | 8° | 6° | 11° | 10% | |
| Quebec | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 0° | 9° | 21% | |
| Alberta | Hujan Gerimis | 6° | 3° | 11° | 8% | |
| Manitoba | Sebagian Besar Cerah | 10° | 6° | 14° | 6% | |
| British Columbia | Salju Dengan Intensitas Tinggi | 3° | 2° | 4° | 64% | |
| Brunswick Baru | Berawan | 8° | 3° | 13° | 3% | |
| pulau pangeran Edward | Berawan | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Saskatchewan | Berawan | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nunavut | Berawan | -8° | -9° | -5° | 0% | |
| Wilayah Yukon | Hujan Salju Ringan | 0° | -2° | 1° | 31% | |
| Nova Scotia | Berawan | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Newfoundland dan Labrador | Hujan Gerimis | 3° | 1° | 5° | 36% | |
| Wilayah Barat Laut | Hujan Salju Ringan | 0° | 0° | 2° | 24% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kanada?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kanada bervariasi:
- Di Saskatchewan, suhunya sekitar 15°C (59.0°F), dengan Berawan.
- Di Nunavut, suhu saat ini sekitar -9°C (15.8°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kanada?
Sebagian besar kota di Kanada diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Kanada hari ini?
Saskatchewan adalah tempat terpanas di Kanada saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 15°C atau 59.0°F, diikuti oleh Nova Scotia (15°C/59.0°F), Manitoba (14°C/57.2°F) and Brunswick Baru (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Kanada saat ini?
Nunavut adalah tempat terdingin di Kanada saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -9 °C atau 15.8 °F.