Kanada peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kanada hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 2°C hingga 30°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kanada
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Langit Cerah | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebec | Sebagian Berawan | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberta | Hujan Petir Ringan | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Hujan Gerimis Sedang | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| British Columbia | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| Brunswick Baru | Berawan | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| pulau pangeran Edward | Berawan | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Hujan Petir Ringan | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Berawan | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Wilayah Yukon | Hujan Gerimis | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| Nova Scotia | Berawan | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Newfoundland dan Labrador | Hujan Ringan | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Wilayah Barat Laut | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 7° | 12° | 27% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kanada?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kanada bervariasi:
- Di Nova Scotia, suhunya sekitar 30°C (86.0°F), dengan Berawan.
- Di Wilayah Yukon, suhu saat ini sekitar 2°C (35.6°F) Hujan Gerimis.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kanada?
Sebagian besar kota di Kanada diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Kanada hari ini?
Nova Scotia adalah tempat terpanas di Kanada saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 30°C atau 86.0°F, diikuti oleh Quebec (27°C/80.6°F), Brunswick Baru (26°C/78.8°F) and pulau pangeran Edward (26°C/78.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Kanada saat ini?
Wilayah Yukon adalah tempat terdingin di Kanada saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 2 °C atau 35.6 °F.