Kanada peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kanada hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -7°C hingga 18°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kanada
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Berawan | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Quebec | Hujan Gerimis Sedang | 12° | 7° | 18° | 9% | |
| Alberta | Hujan Gerimis | 11° | 5° | 16° | 4% | |
| Manitoba | Berawan | 3° | -2° | 8° | 0% | |
| British Columbia | Salju Dengan Intensitas Tinggi | 2° | 0° | 5° | 29% | |
| Brunswick Baru | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 35% | |
| pulau pangeran Edward | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 7° | 16° | 36% | |
| Saskatchewan | Hujan Ringan | 8° | -1° | 17° | 0% | |
| Nunavut | Salju Ringan | -5° | -7° | -4° | 2% | |
| Wilayah Yukon | Salju Sedang | 2° | -4° | 7° | 17% | |
| Nova Scotia | Hujan Deras | 10° | 7° | 14° | 35% | |
| Newfoundland dan Labrador | Berawan | 7° | 0° | 14° | 4% | |
| Wilayah Barat Laut | Hujan Gerimis | 7° | 0° | 14° | 1% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kanada?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kanada bervariasi:
- Di Quebec, suhunya sekitar 18°C (64.4°F), dengan Hujan Gerimis Sedang.
- Di Nunavut, suhu saat ini sekitar -7°C (19.4°F) Salju Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kanada?
Sebagian besar kota di Kanada diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfc).
Di manakah tempat terpanas di Kanada hari ini?
Quebec adalah tempat terpanas di Kanada saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 18°C atau 64.4°F, diikuti oleh Saskatchewan (17°C/62.6°F), Alberta (16°C/60.8°F) and pulau pangeran Edward (16°C/60.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Kanada saat ini?
Nunavut adalah tempat terdingin di Kanada saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -7 °C atau 19.4 °F.