캐나다 날씨 지도
오늘 캐나다 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -24.19°C~5.17°C 범위입니다.
캐나다의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
온타리오 | 흐린 구름 | 5.17° | -0.37° | 5.52° | 0% | |
퀘벡 | 맑은 하늘 | 1.99° | -0.84° | 2.2° | 0% | |
앨버타 | 흐린 구름 | -1.06° | -4.13° | -0.4° | 0% | |
브리티시컬럼비아 | 눈 | -1.79° | -5.45° | -0.37° | 100% | |
매니토바 | 부서진 구름 | 4.78° | 3.38° | 6.16° | 0% | |
뉴펀들랜드와 래브라도 | 맑은 하늘 | -4.68° | -7.13° | -4.45° | 0% | |
누나부트 준주 | 구름 조금 | -24.19° | -26.03° | -17.51° | 0% | |
유콘 준주 | 흐린 구름 | -17.48° | -20.87° | -16.44° | 6% | |
노스웨스트 준주 | 흐린 구름 | -17.24° | -19.16° | -16.87° | 0% | |
뉴브런즈윅 | 맑은 하늘 | 0.97° | -4.08° | 1.14° | 0% | |
프린스 에드워드 아일랜드 | 흐린 구름 | 1.23° | 0.91° | 3.4° | 80% | |
서스캐처원 | 맑은 하늘 | 3.12° | 0.18° | 5.36° | 0% | |
노바스코샤 | 흩어진 구름 | 2.34° | -0.84° | 2.81° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 캐나다 날씨는 어떤가요?
현재 캐나다의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 온타리오에서 온도는 약 5.17°C(41.31°F)이며 흐린 구름입니다.
- 누나부트 준주에서 현재 온도는 약 -24.19°C(-11.54°F)구름 조금입니다.
캐나다는 어떤 유형의 기후대인가요?
캐나다에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfc)로 분류됩니다.
오늘 캐나다에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
온타리오는 현재 캐나다에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 5.17°C 또는 41.31°F에 도달하고 그 다음이 매니토바 (4.78°C/40.6°F), 서스캐처원 (3.12°C/37.62°F) and 노바스코샤 (2.34°C/36.21°F)입니다.
현재 캐나다에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
누나부트 준주는 현재 캐나다에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -24.19 °C 또는 -11.54 °F입니다.