Kanada mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Kanada pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -2.05°C do 15.19°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Kanada
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Pochmurne Niebo | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Umiarkowany Deszcz | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Pochmurne Niebo | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Brytyjska Kolumbia | Deszcz Ze Śniegiem | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Czyste Niebo | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Nowa Fundlandia i Labrador | Lekki Deszcz | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Lekki Śnieg | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Terytorium Jukonu | Lekki Śnieg | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Północno - zachodnie terytoria | Pochmurne Niebo | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Nowy Brunszwik | Umiarkowany Deszcz | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Wyspa Księcia Edwarda | Umiarkowany Deszcz | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Pochmurne Niebo | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nowa Szkocja | Umiarkowany Deszcz | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Kanada?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Kanada jest zróżnicowana:
- W Alberta temperatura wynosi około 15.19°C (59.34°F), a Pochmurne Niebo.
- W Nunavut aktualna temperatura wynosi około -2.05°C (28.31°F) Lekki Śnieg.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Kanada?
Większość miast w Kanada należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Kanada?
Alberta to obecnie najcieplejsze miejsce w Kanada, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 15.19°C lub 59.34°F, a następnie Nowa Szkocja (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Wyspa Księcia Edwarda (8.96°C/48.13°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Kanada?
Nunavut to obecnie najzimniejsze miejsce w Kanada, a średnie temperatury oscylują wokół -2.05 °C lub 28.31 °F.