Kanada mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Kanada pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -2°C do 25°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Kanada
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Zachmurzone | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Quebec | Zachmurzone | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Alberta | Słabe Opady Deszczu | 7° | 3° | 10° | 61% | |
| Manitoba | Zachmurzone | 13° | 10° | 15° | 0% | |
| Brytyjska Kolumbia | Mżawka | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| Nowy Brunszwik | Zachmurzone | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| Wyspa Księcia Edwarda | Zachmurzone | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Saskatchewan | Zachmurzone | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Umiarkowane Opady Śniegu | 0° | 0° | 2° | 7% | |
| Terytorium Jukonu | Zachmurzone | 0° | -2° | 5° | 4% | |
| Nowa Szkocja | Zachmurzone | 12° | 7° | 20° | 0% | |
| Nowa Fundlandia i Labrador | Zachmurzone | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Północno - zachodnie terytoria | Zachmurzone | 4° | 0° | 10° | 4% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Kanada?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Kanada jest zróżnicowana:
- W Saskatchewan temperatura wynosi około 25°C (77.0°F), a Zachmurzone.
- W Terytorium Jukonu aktualna temperatura wynosi około -2°C (28.4°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Kanada?
Większość miast w Kanada należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfc).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Kanada?
Saskatchewan to obecnie najcieplejsze miejsce w Kanada, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 25°C lub 77.0°F, a następnie Nowy Brunszwik (23°C/73.4°F), Quebec (22°C/71.6°F) and Ontario (20°C/68.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Kanada?
Terytorium Jukonu to obecnie najzimniejsze miejsce w Kanada, a średnie temperatury oscylują wokół -2 °C lub 28.4 °F.