加拿大 天气图
预计今天加拿大大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 -24.19°C 到 5.17°C 之间。
加拿大主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安大略省 | 阴云 | 5.17° | -0.37° | 5.52° | 0% | |
魁北克 | 晴空 | 1.99° | -0.84° | 2.2° | 0% | |
艾伯塔省 | 阴云 | -1.06° | -4.13° | -0.4° | 0% | |
不列颠哥伦比亚省 | 雪 | -1.79° | -5.45° | -0.37° | 100% | |
马尼托巴省 | 破碎云 | 4.78° | 3.38° | 6.16° | 0% | |
纽芬兰和拉布拉多 | 晴空 | -4.68° | -7.13° | -4.45° | 0% | |
努纳武特地区 | 少云 | -24.19° | -26.03° | -17.51° | 0% | |
育空地区 | 阴云 | -17.48° | -20.87° | -16.44° | 6% | |
西北地区 | 阴云 | -17.24° | -19.16° | -16.87° | 0% | |
新不伦瑞克省 | 晴空 | 0.97° | -4.08° | 1.14° | 0% | |
爱德华王子岛 | 阴云 | 1.23° | 0.91° | 3.4° | 80% | |
萨斯喀彻温省 | 晴空 | 3.12° | 0.18° | 5.36° | 0% | |
新斯科舍省 | 分散云 | 2.34° | -0.84° | 2.81° | 0% |
常见问题
加拿大现在的天气怎么样?
截至目前,加拿大主要城市的天气有所不同:
- 在 安大略省,温度约为 5.17°C (41.31°F),阴云。
- 在 努纳武特地区,当前温度约为 -24.19°C (-11.54°F) 少云。
加拿大 属于什么类型的气候带?
加拿大 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfc)。
今天加拿大最热的地方在哪里?
安大略省 是 加拿大 目前最热的地方,每日最高气温达到 5.17°C 或 41.31°F,其次是 马尼托巴省 (4.78°C/40.6°F), 萨斯喀彻温省 (3.12°C/37.62°F) and 新斯科舍省 (2.34°C/36.21°F)。
现在加拿大最冷的地方是哪里?
努纳武特地区 是目前 加拿大 最冷的地方,平均气温徘徊在 -24.19 °C 或 -11.54 °F 左右。