Kanada vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kanada bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -2.05°C do 15.19°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kanada
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Oblačno | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Zmeren Dež | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Oblačno | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Britanska Kolumbija | Dež In Sneg | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Jasno Nebo | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Nova Fundlandija in Labradorec | Rahli Dež | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Rahli Sneg | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Ozemlje Yukon | Rahli Sneg | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Severozahodna ozemlja | Oblačno | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Zmeren Dež | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Otok princa Edvarda | Zmeren Dež | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Oblačno | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Škotska | Zmeren Dež | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kanada?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kanada spreminja:
- V Alberta je temperatura okoli 15.19°C (59.34°F), z Oblačno.
- V Nunavut je trenutna temperatura približno -2.05°C (28.31°F) Rahli Sneg.
Katero podnebno območje je Kanada?
Večina mest v Kanada je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kanada?
Alberta je trenutno najbolj vroče mesto v Kanada z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 15.19°C ali 59.34°F, sledi Nova Škotska (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Otok princa Edvarda (8.96°C/48.13°F).
Kateri kraj v Kanada je trenutno najhladnejši?
Nunavut je trenutno najhladnejše mesto v Kanada, s povprečnimi temperaturami okoli -2.05 °C ali 28.31 °F.