Kanada vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kanada bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 2°C do 26°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kanada
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Oblačno | 17° | 10° | 22° | 6% | |
| Quebec | Mokro | 17° | 12° | 23° | 5% | |
| Alberta | Zmerno Deževje | 11° | 7° | 15° | 39% | |
| Manitoba | Zmerno Deževje | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| Britanska Kolumbija | Gosta Dež | 13° | 7° | 19° | 10% | |
| New Brunswick | Oblačno | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Otok princa Edvarda | Megla | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| Saskatchewan | Mokro | 15° | 12° | 20° | 11% | |
| Nunavut | Oblačno | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Ozemlje Yukon | Mokro | 11° | 2° | 17° | 7% | |
| Nova Škotska | Oblačno | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Nova Fundlandija in Labradorec | Šibki Dež | 13° | 9° | 17° | 50% | |
| Severozahodna ozemlja | Mokro | 13° | 9° | 20° | 7% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kanada?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kanada spreminja:
- V Otok princa Edvarda je temperatura okoli 26°C (78.8°F), z Megla.
- V Ozemlje Yukon je trenutna temperatura približno 2°C (35.6°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Kanada?
Večina mest v Kanada je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfc).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kanada?
Otok princa Edvarda je trenutno najbolj vroče mesto v Kanada z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 26°C ali 78.8°F, sledi Nova Škotska (25°C/77.0°F), Quebec (23°C/73.4°F) and New Brunswick (23°C/73.4°F).
Kateri kraj v Kanada je trenutno najhladnejši?
Ozemlje Yukon je trenutno najhladnejše mesto v Kanada, s povprečnimi temperaturami okoli 2 °C ali 35.6 °F.