Canada mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Canada hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 2°C y 29°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Canada
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ontario | Cubierto | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Quebec | Cubierto | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Cubierto | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| manitoba | Llovizna | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Columbia Británica | Llovizna | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| Nuevo Brunswick | Parcialmente Nublado | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Isla del Príncipe Eduardo | Cielo Despejado | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Cubierto | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Cubierto | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| territorio de Yukon | Lluvia Ligera Densa | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| nueva Escocia | Cubierto | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Newfoundland y Labrador | Llovizna | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Territorios del Noroeste | Chubascos Ligeros | 14° | 7° | 20° | 50% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Canada?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Canada varía:
- En ontario, la temperatura ronda los 29°C (84.2°F), con Cubierto.
- En territorio de Yukon, la temperatura actual es de aproximadamente 2°C (35.6°F) Lluvia Ligera Densa.
¿Qué tipo de zona climática es Canada?
La mayoría de las ciudades de Canada están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Canada hoy?
ontario es el lugar más caluroso en Canada en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 29°C o 84.2°F, seguido de Quebec (26°C/78.8°F), Nuevo Brunswick (26°C/78.8°F) and Isla del Príncipe Eduardo (25°C/77.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Canada en este momento?
territorio de Yukon es el lugar más frío de Canada en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 2 °C o 35.6 °F.