Canada mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Canada hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -2.05°C y 15.19°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Canada
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
ontario | Nubes Cubiertas | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Lluvia Moderada | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Nubes Cubiertas | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Columbia Británica | Lluvia Y Nieve | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
manitoba | Cielo Despejado | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland y Labrador | Lluvia Ligera | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Nieve Ligera | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
territorio de Yukon | Nieve Ligera | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Territorios del Noroeste | Nubes Cubiertas | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Nuevo Brunswick | Lluvia Moderada | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Isla del Príncipe Eduardo | Lluvia Moderada | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Nubes Cubiertas | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
nueva Escocia | Lluvia Moderada | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Canada?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Canada varía:
- En Alberta, la temperatura ronda los 15.19°C (59.34°F), con Nubes Cubiertas.
- En Nunavut, la temperatura actual es de aproximadamente -2.05°C (28.31°F) Nieve Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Canada?
La mayoría de las ciudades de Canada están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Canada hoy?
Alberta es el lugar más caluroso en Canada en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 15.19°C o 59.34°F, seguido de nueva Escocia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Isla del Príncipe Eduardo (8.96°C/48.13°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Canada en este momento?
Nunavut es el lugar más frío de Canada en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -2.05 °C o 28.31 °F.