Canada mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Canada hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 4°C y 27°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Canada
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ontario | Cubierto | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Quebec | Llovizna | 22° | 20° | 26° | 9% | |
| Alberta | Chubascos Ligeros | 11° | 7° | 16° | 59% | |
| manitoba | Tormenta Ligera | 20° | 17° | 22° | 35% | |
| Columbia Británica | Lluvia Ligera Moderada | 6° | 4° | 9° | 99% | |
| Nuevo Brunswick | Cubierto | 21° | 16° | 26° | 1% | |
| Isla del Príncipe Eduardo | Cubierto | 21° | 16° | 27° | 2% | |
| Saskatchewan | Lluvia Ligera Densa | 17° | 13° | 22° | 12% | |
| Nunavut | Parcialmente Nublado | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| territorio de Yukon | Chubascos Ligeros | 11° | 8° | 18° | 40% | |
| nueva Escocia | Niebla | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Newfoundland y Labrador | Tormenta Ligera | 18° | 15° | 21° | 50% | |
| Territorios del Noroeste | Cubierto | 20° | 12° | 26° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Canada?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Canada varía:
- En Isla del Príncipe Eduardo, la temperatura ronda los 27°C (80.6°F), con Cubierto.
- En Columbia Británica, la temperatura actual es de aproximadamente 4°C (39.2°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Canada?
La mayoría de las ciudades de Canada están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfc).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Canada hoy?
Isla del Príncipe Eduardo es el lugar más caluroso en Canada en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27°C o 80.6°F, seguido de Quebec (26°C/78.8°F), Nuevo Brunswick (26°C/78.8°F) and Territorios del Noroeste (26°C/78.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Canada en este momento?
Columbia Británica es el lugar más frío de Canada en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 4 °C o 39.2 °F.