Canada bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Canada sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -2.05°C đến 15.19°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Canada
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Mây Mù | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Québec | Mưa Vừa | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Mây Mù | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
British Columbia | Mưa Kèm Tuyết | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Trời Quang | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland và Labrador | Mưa Nhẹ | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Tuyết Nhẹ | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Lãnh thổ yukon | Tuyết Nhẹ | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Vùng lãnh thổ Tây Bắc | Mây Mù | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Mưa Vừa | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Đảo Hoàng tử Edward | Mưa Vừa | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Mây Mù | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Scotia | Mưa Vừa | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Canada thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Canada đang thay đổi:
- Ở Alberta, nhiệt độ vào khoảng 15.19°C (59.34°F), với Mây Mù.
- Ở Nunavut, nhiệt độ hiện tại là khoảng -2.05°C (28.31°F) Tuyết Nhẹ.
Canada thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Canada đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfc).
Nơi nào nóng nhất ở Canada hôm nay?
Alberta hiện là địa điểm nóng nhất ở Canada với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 15.19°C hoặc 59.34°F, tiếp theo là Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Đảo Hoàng tử Edward (8.96°C/48.13°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Canada?
Nunavut hiện là nơi lạnh nhất ở Canada, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -2.05 °C hoặc 28.31 °F.