Kanada ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kanada enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 2°C kuni 29°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kanada
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Pilvine | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Quebec | Pilvine | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Pilvine | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Nihkedus | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Briti Columbia | Nihkedus | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| New Brunswick | Osaliselt Pilvine | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Prints Edwardi saar | Selge Taevas | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Pilvine | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Pilvine | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Yukoni territoorium | Tihe Uduvihm | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| Nova Scotia | Pilvine | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Newfoundland ja Labrador | Nihkedus | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Loode territooriumid | Kerged Vihmad | 14° | 7° | 20° | 50% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kanada?
Praeguse seisuga on riigi Kanada suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Ontario on temperatuur umbes 29°C (84.2°F) ja Pilvine.
- Kuus Yukoni territoorium on praegune temperatuur umbes 2°C (35.6°F) Tihe Uduvihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kanada?
Enamik linnu riigist Kanada on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kanada?
Ontario on praegu piirkonnas Kanada kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29°C või 84.2°F, millele järgneb Quebec (26°C/78.8°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Prints Edwardi saar (25°C/77.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Kanada kõige külmem koht?
Yukoni territoorium on praegu piirkonnas Kanada kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 2 °C või 35.6 °F ümber.