Kanada ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kanada enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 3°C kuni 25°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kanada
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Udu | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Quebec | Pilvine | 15° | 13° | 17° | 5% | |
| Alberta | Nihkedus | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Manitoba | Nihkedus | 19° | 15° | 23° | 7% | |
| Briti Columbia | Peamiselt Selge | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| New Brunswick | Nihkedus | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Prints Edwardi saar | Mõõdukas Vihm | 14° | 14° | 15° | 83% | |
| Saskatchewan | Nihkedus | 17° | 14° | 22° | 15% | |
| Nunavut | Kerged Vihmad | 5° | 3° | 10° | 61% | |
| Yukoni territoorium | Tihe Uduvihm | 8° | 3° | 15° | 34% | |
| Nova Scotia | Nihkedus | 14° | 13° | 18° | 12% | |
| Newfoundland ja Labrador | Nihkedus | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Loode territooriumid | Kerge Vihm | 6° | 5° | 7° | 34% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kanada?
Praeguse seisuga on riigi Kanada suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Ontario on temperatuur umbes 25°C (77.0°F) ja Udu.
- Kuus Nunavut on praegune temperatuur umbes 3°C (37.4°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kanada?
Enamik linnu riigist Kanada on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfc).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kanada?
Ontario on praegu piirkonnas Kanada kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 25°C või 77.0°F, millele järgneb Manitoba (23°C/73.4°F), Saskatchewan (22°C/71.6°F) and Briti Columbia (18°C/64.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Kanada kõige külmem koht?
Nunavut on praegu piirkonnas Kanada kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 3 °C või 37.4 °F ümber.