Canada carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Canada aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -2.05°C et 15.19°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Canada
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Nuages Couverts | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Québec | Pluie Modérée | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Nuages Couverts | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Colombie britannique | Pluie Et Neige | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Ciel Dégagé | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Terre-Neuve-et-Labrador | Pluie Légère | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Neige Légère | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Territoire du Yukon | Neige Légère | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Territoires du nord-ouest | Nuages Couverts | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Nouveau-Brunswick | Pluie Modérée | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Île-du-Prince-Édouard | Pluie Modérée | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Nuages Couverts | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nouvelle-Écosse | Pluie Modérée | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Canada ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Canada varie :
- À Alberta, la température est d'environ 15.19°C (59.34°F), avec Nuages Couverts.
- À Nunavut, la température actuelle est d'environ -2.05°C (28.31°F) Neige Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Canada ?
La plupart des villes de Canada sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfc).
Quel est l'endroit le plus chaud à Canada aujourd'hui ?
Alberta est actuellement l'endroit le plus chaud de Canada, avec une température quotidienne élevée atteignant 15.19°C ou 59.34°F, suivie de Nouvelle-Écosse (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Île-du-Prince-Édouard (8.96°C/48.13°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Canada en ce moment ?
Nunavut est actuellement l'endroit le plus froid de Canada, avec des températures moyennes oscillant autour de -2.05 °C ou 28.31 °F.