Канада карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Канада сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -41°C до 5°C.
Прогноз погоди для великих міст у Канада
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Онтаріо | Хмарно | -24° | -29° | -19° | 0% | |
| Квебек | Легкий Снігопад | -9° | -12° | -6° | 3% | |
| Альберта | Легкий Морозний Дощ | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Манітоба | Легкий Снігопад | -15° | -18° | -12° | 20% | |
| Британська Колумбія | Легкі Снігопади | 1° | 0° | 2° | 93% | |
| Нью-Брансвік | Хмарно | -9° | -13° | -6° | 0% | |
| Острів Принца Едуарда | Моросить | -4° | -6° | -3° | 1% | |
| Саскачеван | Осадковий Туман З Інею | -1° | -1° | 0° | 0% | |
| Нунавут | Хмарно | -40° | -41° | -39° | 0% | |
| Територія Юкон | Легкий Снігопад | -16° | -17° | -15° | 8% | |
| Нова Шотландія | Легкий Снігопад | -5° | -10° | -2° | 0% | |
| Ньюфаундленд і Лабрадор | Хмарно | -13° | -17° | -9° | 0% | |
| Північно-Західні території | Легкий Снігопад | -33° | -38° | -27° | 2% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Канада?
На даний момент погода у великих містах Канада змінюється:
- У Альберта температура становить близько 5°C (41.0°F), а Легкий Морозний Дощ.
- У Нунавут поточна температура приблизно -41°C (-41.8°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Канада?
Більшість міст у Канада класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Канада?
Альберта зараз є найспекотнішим місцем у Канада, найвища денна температура сягає 5°C або 41.0°F, потім Британська Колумбія (2°C/35.6°F), Саскачеван (0°C/0°F) and Нова Шотландія (-2°C/28.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Канада?
Нунавут зараз найхолодніше місце в Канада, середня температура коливається близько -41 °C або -41.8 °F.