Канада карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Канада сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від -2.05°C до 15.19°C.
Прогноз погоди для великих міст у Канада
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Онтаріо | Хмарно | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Квебек | Помірний Дощ | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Альберта | Хмарно | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Британська Колумбія | Дощ І Сніг | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Манітоба | Ясне Небо | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Ньюфаундленд і Лабрадор | Легкий Дощ | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Нунавут | Легкий Сніг | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Територія Юкон | Легкий Сніг | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Північно-Західні території | Хмарно | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Нью-Брансвік | Помірний Дощ | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Острів Принца Едуарда | Помірний Дощ | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Саскачеван | Хмарно | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Нова Шотландія | Помірний Дощ | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Канада?
На даний момент погода у великих містах Канада змінюється:
- У Альберта температура становить близько 15.19°C (59.34°F), а Хмарно.
- У Нунавут поточна температура приблизно -2.05°C (28.31°F) Легкий Сніг.
Який тип кліматичного поясу Канада?
Більшість міст у Канада класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfc).
Де сьогодні найспекотніше місце в Канада?
Альберта зараз є найспекотнішим місцем у Канада, найвища денна температура сягає 15.19°C або 59.34°F, потім Нова Шотландія (15.02°C/59.04°F), Саскачеван (8.97°C/48.15°F) and Острів Принца Едуарда (8.96°C/48.13°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Канада?
Нунавут зараз найхолодніше місце в Канада, середня температура коливається близько -2.05 °C або 28.31 °F.