מפת מזג האוויר קנדה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קנדה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -2.05°C ל-15.19°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קנדה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אונטריו | עננים מכוסים | 3.55° | 0.3° | 4.17° | 0% | |
קוויבק | גשם בינוני | 6.38° | 3.97° | 6.42° | 100% | |
אלברטה | עננים מכוסים | 15.19° | 6.64° | 16.72° | 0% | |
קולומביה הבריטית | גשם עם שלג | 3.74° | 1.24° | 4.82° | 100% | |
מניטובה | שמיים בהירים | 4.37° | 1.83° | 6.67° | 0% | |
ניו פאונדלנד ולברדור | גשם קל | 5.85° | 2.55° | 6.75° | 20% | |
Nunavut | שלג קל | -2.05° | -4.71° | -0.23° | 76% | |
טריטוריית יוקון | שלג קל | -0.93° | -3.18° | 0.98° | 100% | |
הטריטוריות הצפון מערביות | עננים מכוסים | 4.96° | 1.81° | 5.89° | 0% | |
ניו - ברונסוויק | גשם בינוני | 4.7° | 3.18° | 8.58° | 100% | |
אי הנסיך אדוארד | גשם בינוני | 8.96° | 7.44° | 16.62° | 100% | |
ססקצ'ואן | עננים מכוסים | 8.97° | 2.82° | 12.87° | 0% | |
נובה סקוטיה | גשם בינוני | 15.02° | 6.12° | 16.68° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קנדה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קנדה משתנה:
- ב-אלברטה, הטמפרטורה היא סביב 15.19°C (59.34°F), עם עננים מכוסים.
- ב-Nunavut, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -2.05°C (28.31°F) שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קנדה?
רוב הערים ב-קנדה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfc).
איפה המקום הכי חם ב-קנדה היום?
אלברטה הוא המקום החם ביותר ב-קנדה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-15.19°C או 59.34°F, ואחריו נובה סקוטיה (15.02°C/59.04°F), ססקצ'ואן (8.97°C/48.15°F) and אי הנסיך אדוארד (8.96°C/48.13°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קנדה כרגע?
Nunavut הוא המקום הקר ביותר ב-קנדה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -2.05 °C או 28.31 °F.