Kanada howa kartasy
Kanada Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -22 ° C-den 8 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Kanada
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Azyk Ýagyş | 1° | 0° | 1° | 13% | |
| Kwebek | Bulutly | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Alberta | Bölünip Bulutly | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Manitoba | Düşek | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| Britaniýa Kolumbiýasy | Agyrakyn Snö | 0° | -2° | 0° | 42% | |
| Täze Brunswik | Güýçli Ýagyş | 3° | 1° | 4° | 13% | |
| Şazada Edward adasy | Düşek | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Saskatçewan | Bölünip Bulutly | 5° | 0° | 8° | 0% | |
| Nunawut | Duman | -19° | -22° | -17° | 0% | |
| Onukon sebiti | Azyk Ýagyş | -10° | -14° | -8° | 7% | |
| Täze Skotiýa | Düşek | 7° | 4° | 8° | 2% | |
| Nýufoundlend we Labrador | Ýyldyzly Ýagyş | 1° | 0° | 2° | 50% | |
| Demirgazyk-Günbatar sebitler | Bulutly | -8° | -10° | -4° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Kanada Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Kanada varies:
- In Şazada Edward adasy, the temperature is around 8°C (46.4°F), with Düşek.
- In Nunawut, the current temperature is about -22°C (-7.6°F) Duman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Kanada?
Kanada Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfc).
Kanada Şu gün iň yssy ýer nirede?
Şazada Edward adasy is the hottest place in Kanada right now with the daily high temperature reaching 8°C or 46.4°F, followed by Saskatçewan (8°C/46.4°F), Täze Skotiýa (8°C/46.4°F) and Manitoba (6°C/42.8°F).
Kanada Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Nunawut häzirki wagtda Kanada iň sowuk ýer, ortaça temperatura -22 ° C ýa-da -7.6 ° F töweregi.