Kanada Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kanada voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -2.05°C und 15.19°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kanada
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Bedeckte Wolken | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Québec | Mäßiger Regen | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Bedeckte Wolken | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Britisch-Kolumbien | Regen Und Schnee | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Klarer Himmel | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Neufundland und Labrador | Leichter Regen | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Leichter Schnee | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Yukon Gebiet | Leichter Schnee | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Nordwestliche Territorien | Bedeckte Wolken | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Mäßiger Regen | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Prinz Edward Insel | Mäßiger Regen | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Bedeckte Wolken | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Neuschottland | Mäßiger Regen | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kanada?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kanada:
- In Alberta liegt die Temperatur bei etwa 15.19°C (59.34°F), mit Bedeckte Wolken.
- In Nunavut beträgt die aktuelle Temperatur etwa -2.05°C (28.31°F) Leichter Schnee.
Welche Art von Klimazone ist Kanada?
Die meisten Städte in Kanada werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kanada am heißesten?
Alberta ist derzeit der heißeste Ort in Kanada mit einer Tageshöchsttemperatur von 15.19°C oder 59.34°F, gefolgt von Neuschottland (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Prinz Edward Insel (8.96°C/48.13°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kanada?
Nunavut ist derzeit der kälteste Ort in Kanada, mit Durchschnittstemperaturen um -2.05 °C oder 28.31 °F.