Kanada Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kanada voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 2°C und 29°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kanada
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Bewölkt | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Québec | Bewölkt | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Bewölkt | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Nieselregen | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Britisch-Kolumbien | Nieselregen | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| New Brunswick | Teilweise Bewölkt | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Prinz Edward Insel | Klarer Himmel | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Bewölkt | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Bewölkt | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Yukon Gebiet | Dichter Nieselregen | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| Neuschottland | Bewölkt | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Neufundland und Labrador | Nieselregen | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Nordwestliche Territorien | Leichte Regenschauer | 14° | 7° | 20° | 50% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kanada?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kanada:
- In Ontario liegt die Temperatur bei etwa 29°C (84.2°F), mit Bewölkt.
- In Yukon Gebiet beträgt die aktuelle Temperatur etwa 2°C (35.6°F) Dichter Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Kanada?
Die meisten Städte in Kanada werden in die Klimazone None (Köppen: Dfc) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kanada am heißesten?
Ontario ist derzeit der heißeste Ort in Kanada mit einer Tageshöchsttemperatur von 29°C oder 84.2°F, gefolgt von Québec (26°C/78.8°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Prinz Edward Insel (25°C/77.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kanada?
Yukon Gebiet ist derzeit der kälteste Ort in Kanada, mit Durchschnittstemperaturen um 2 °C oder 35.6 °F.