Kanada vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kanada danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -30°C do 9°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kanada
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Oblačno | -23° | -30° | -16° | 1% | |
| Quebec | Umjereno Snježno Nevrijeme | -2° | -7° | 0° | 47% | |
| Alberta | Djelomično Oblačno | -2° | -6° | 2° | 2% | |
| Manitoba | Lagani Snježni Pljuskovi | -4° | -12° | 0° | 36% | |
| Britanska Kolumbija | Oblačno | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| New Brunswick | Lagana Kiša | 1° | 0° | 2° | 37% | |
| Otok princa Edwarda | Umjereno Kiša | 6° | 4° | 8° | 43% | |
| Saskatchewan | Lagani Snježni Pljuskovi | -1° | -12° | 5° | 5% | |
| Nunavut | Laka Snježna Padavina | -24° | -26° | -23° | 36% | |
| Teritorij Yukon | Oblačno | -11° | -12° | -10° | 5% | |
| nova Škotska | Umjereno Kiša | 7° | 4° | 9° | 47% | |
| Newfoundland i Labrador | Umjereno Snježno Nevrijeme | -2° | -7° | 0° | 45% | |
| Sjeverozapadni teritoriji | Laka Snježna Padavina | -25° | -27° | -24° | 6% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kanada?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kanada varira:
- U nova Škotska, temperatura je oko 9°C (48.2°F), sa Umjereno Kiša.
- U Ontario, trenutna temperatura je oko -30°C (-22.0°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Kanada?
Većina gradova u Kanada je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kanada?
nova Škotska je trenutno najtoplije mjesto u Kanada s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 9°C ili 48.2°F, a slijedi Otok princa Edwarda (8°C/46.4°F), Saskatchewan (5°C/41.0°F) and Alberta (2°C/35.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kanada?
Ontario je trenutno najhladnije mjesto u Kanada, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -30 °C ili -22.0 °F.