Kanada vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kanada danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 3°C do 25°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kanada
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Magla | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Quebec | Oblačno | 15° | 13° | 17° | 5% | |
| Alberta | Kišica | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Manitoba | Kišica | 19° | 15° | 23° | 7% | |
| Britanska Kolumbija | Uglavnom Jasno | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| New Brunswick | Kišica | 13° | 10° | 15° | 12% | |
| Otok princa Edwarda | Umjereno Kiša | 14° | 14° | 15° | 83% | |
| Saskatchewan | Kišica | 17° | 14° | 22° | 15% | |
| Nunavut | Lagane Kiše | 5° | 3° | 10° | 61% | |
| Teritorij Yukon | Gusta Kiša | 8° | 3° | 15° | 34% | |
| nova Škotska | Kišica | 14° | 13° | 18° | 12% | |
| Newfoundland i Labrador | Kišica | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Sjeverozapadni teritoriji | Lagana Kiša | 6° | 5° | 7° | 34% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kanada?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kanada varira:
- U Ontario, temperatura je oko 25°C (77.0°F), sa Magla.
- U Nunavut, trenutna temperatura je oko 3°C (37.4°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Kanada?
Većina gradova u Kanada je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfc).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kanada?
Ontario je trenutno najtoplije mjesto u Kanada s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 25°C ili 77.0°F, a slijedi Manitoba (23°C/73.4°F), Saskatchewan (22°C/71.6°F) and Britanska Kolumbija (18°C/64.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kanada?
Nunavut je trenutno najhladnije mjesto u Kanada, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 3 °C ili 37.4 °F.