Canada weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Canada vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -2°C tot 25°C.
Weersverwachting voor grote steden in Canada
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Québec | Bewolkt | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Alberta | Lichte Regenbuien | 7° | 3° | 10° | 61% | |
| Manitoba | Bewolkt | 13° | 10° | 15° | 0% | |
| Brits-Columbia | Motregen | 3° | 2° | 4° | 21% | |
| New Brunswick | Bewolkt | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| Prince Edward eiland | Bewolkt | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Saskatchewan | Bewolkt | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Gemiddelde Sneeuwval | 0° | 0° | 2° | 7% | |
| Yukon-territorium | Bewolkt | 0° | -2° | 5° | 4% | |
| Nova Scotia | Bewolkt | 12° | 7° | 20° | 0% | |
| Newfoundland en Labrador | Bewolkt | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Noordwestelijke gebieden | Bewolkt | 4° | 0° | 10° | 4% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Canada?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Canada:
- In Saskatchewan ligt de temperatuur rond 25°C (77.0°F), met Bewolkt.
- In Yukon-territorium is de huidige temperatuur ongeveer -2°C (28.4°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Canada?
De meeste steden in Canada vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Canada?
Saskatchewan is momenteel de heetste plaats in Canada met een dagelijkse hoge temperatuur van 25°C of 77.0°F, gevolgd door New Brunswick (23°C/73.4°F), Québec (22°C/71.6°F) and Ontario (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Canada?
Yukon-territorium is momenteel de koudste plaats in Canada, met gemiddelde temperaturen rond de -2 °C of 28.4 °F.