Canada weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Canada vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -3°C tot 22°C.
Weersverwachting voor grote steden in Canada
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Bewolkt | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Québec | Lichte Regen | 14° | 11° | 16° | 37% | |
| Alberta | Gemiddelde Motregen | 8° | 3° | 13° | 24% | |
| Manitoba | Lichte Regen | 13° | 5° | 21° | 3% | |
| Brits-Columbia | Bewolkt | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| New Brunswick | Gemiddelde Motregen | 15° | 10° | 22° | 10% | |
| Prince Edward eiland | Bewolkt | 13° | 5° | 20° | 1% | |
| Saskatchewan | Bewolkt | 16° | 10° | 20° | 6% | |
| Nunavut | Gemiddelde Sneeuwval | -1° | -3° | 0° | 29% | |
| Yukon-territorium | Lichte Regen | 9° | 2° | 15° | 34% | |
| Nova Scotia | Mist | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Newfoundland en Labrador | Motregen | 13° | 6° | 20° | 2% | |
| Noordwestelijke gebieden | Gemiddelde Motregen | 12° | 5° | 18° | 5% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Canada?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Canada:
- In New Brunswick ligt de temperatuur rond 22°C (71.6°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Nunavut is de huidige temperatuur ongeveer -3°C (26.6°F) Gemiddelde Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Canada?
De meeste steden in Canada vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Canada?
New Brunswick is momenteel de heetste plaats in Canada met een dagelijkse hoge temperatuur van 22°C of 71.6°F, gevolgd door Manitoba (21°C/69.8°F), Prince Edward eiland (20°C/68.0°F) and Saskatchewan (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Canada?
Nunavut is momenteel de koudste plaats in Canada, met gemiddelde temperaturen rond de -3 °C of 26.6 °F.