Canada weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Canada vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 2°C tot 29°C.
Weersverwachting voor grote steden in Canada
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Bewolkt | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Québec | Bewolkt | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Bewolkt | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Motregen | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Brits-Columbia | Motregen | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| New Brunswick | Deels Bewolkt | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Prince Edward eiland | Helder Hemel | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Bewolkt | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Bewolkt | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Yukon-territorium | Dichte Motregen | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| Nova Scotia | Bewolkt | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Newfoundland en Labrador | Motregen | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Noordwestelijke gebieden | Lichte Regenbuien | 14° | 7° | 20° | 50% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Canada?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Canada:
- In Ontario ligt de temperatuur rond 29°C (84.2°F), met Bewolkt.
- In Yukon-territorium is de huidige temperatuur ongeveer 2°C (35.6°F) Dichte Motregen.
Welk type klimaatzone is Canada?
De meeste steden in Canada vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Canada?
Ontario is momenteel de heetste plaats in Canada met een dagelijkse hoge temperatuur van 29°C of 84.2°F, gevolgd door Québec (26°C/78.8°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Prince Edward eiland (25°C/77.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Canada?
Yukon-territorium is momenteel de koudste plaats in Canada, met gemiddelde temperaturen rond de 2 °C of 35.6 °F.