Canada weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Canada vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -9°C tot 15°C.
Weersverwachting voor grote steden in Canada
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Lichte Regen | 8° | 6° | 11° | 10% | |
| Québec | Gemiddelde Motregen | 5° | 0° | 9° | 21% | |
| Alberta | Motregen | 6° | 3° | 11° | 8% | |
| Manitoba | Grotendeels Helder | 10° | 6° | 14° | 6% | |
| Brits-Columbia | Sneeuwval Met Zware Intensiteit | 3° | 2° | 4° | 64% | |
| New Brunswick | Bewolkt | 8° | 3° | 13° | 3% | |
| Prince Edward eiland | Bewolkt | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Saskatchewan | Bewolkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Nunavut | Bewolkt | -8° | -9° | -5° | 0% | |
| Yukon-territorium | Lichte Sneeuwbuien | 0° | -2° | 1° | 31% | |
| Nova Scotia | Bewolkt | 9° | 5° | 15° | 0% | |
| Newfoundland en Labrador | Motregen | 3° | 1° | 5° | 36% | |
| Noordwestelijke gebieden | Lichte Sneeuwbuien | 0° | 0° | 2° | 24% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Canada?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Canada:
- In Saskatchewan ligt de temperatuur rond 15°C (59.0°F), met Bewolkt.
- In Nunavut is de huidige temperatuur ongeveer -9°C (15.8°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Canada?
De meeste steden in Canada vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfc).
Waar is vandaag de heetste plaats in Canada?
Saskatchewan is momenteel de heetste plaats in Canada met een dagelijkse hoge temperatuur van 15°C of 59.0°F, gevolgd door Nova Scotia (15°C/59.0°F), Manitoba (14°C/57.2°F) and New Brunswick (13°C/55.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Canada?
Nunavut is momenteel de koudste plaats in Canada, met gemiddelde temperaturen rond de -9 °C of 15.8 °F.