Canada veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Canada í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 2°C til 30°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Canada
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Cielo Sereno | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Québec | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberta | Temporale Leggero | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Drizzle Moderato | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| British Columbia | Drizzle Moderato | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| Nuovo Brunswick | Coperto | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Isola del Principe Edoardo | Coperto | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Temporale Leggero | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Coperto | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Territorio dello Yukon | Pioggerella | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| nuova Scozia | Coperto | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Terranova e Labrador | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Territori del Nordovest | Drizzle Moderato | 10° | 7° | 12° | 27% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Canada?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Canada breytilegt:
- Í nuova Scozia er hitastigið um 30°C (86.0°F), með Coperto.
- Í Territorio dello Yukon er núverandi hiti um 2°C (35.6°F) Pioggerella.
Hvers konar loftslagssvæði er Canada?
Flestar borgir í Canada eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfc).
Hvar er heitasti staðurinn í Canada í dag?
nuova Scozia er heitasti staðurinn í Canada um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30°C eða 86.0°F, á eftir Québec (27°C/80.6°F), Nuovo Brunswick (26°C/78.8°F) and Isola del Principe Edoardo (26°C/78.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Canada núna?
Territorio dello Yukon er kaldasti staðurinn í Canada núna, með meðalhitastig á sveimi um 2 °C eða 35.6 °F.