Canadá mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Canadá hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -30°C a 9°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Canadá
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontário | Nublado | -23° | -30° | -16° | 1% | |
| Quebeque | Queda De Neve Moderada | -2° | -7° | 0° | 47% | |
| Alberta | Parcialmente Nublado | -2° | -6° | 2° | 2% | |
| Manitoba | Chuvas De Neve Leves | -4° | -12° | 0° | 36% | |
| Columbia Britânica | Nublado | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Nova Brunsvique | Chuva Leve | 1° | 0° | 2° | 37% | |
| Ilha Principe Edward | Chuva Moderada | 6° | 4° | 8° | 43% | |
| Saskatchewan | Chuvas De Neve Leves | -1° | -12° | 5° | 5% | |
| Nunavute | Queda De Neve Leve | -24° | -26° | -23° | 36% | |
| Território de Yukon | Nublado | -11° | -12° | -10° | 5% | |
| nova Escócia | Chuva Moderada | 7° | 4° | 9° | 47% | |
| Terra Nova e Labrador | Queda De Neve Moderada | -2° | -7° | 0° | 45% | |
| Territórios do Noroeste | Queda De Neve Leve | -25° | -27° | -24° | 6% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Canadá?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Canadá varia:
- Em nova Escócia, a temperatura está em torno de 9°C (48.2°F), com Chuva Moderada.
- Em Ontário, a temperatura atual é de cerca de -30°C (-22.0°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Canadá?
A maioria das cidades em Canadá são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Canadá hoje?
nova Escócia é o lugar mais quente em Canadá no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 9°C ou 48.2°F, seguida por Ilha Principe Edward (8°C/46.4°F), Saskatchewan (5°C/41.0°F) and Alberta (2°C/35.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Canadá no momento?
Ontário é o lugar mais frio de Canadá no momento, com temperaturas médias em torno de -30 °C ou -22.0 °F.