Canadá mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Canadá hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 2°C a 30°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Canadá
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontário | Céu Limpo | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebeque | Parcialmente Nublado | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberta | Trovoada Leve | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Chuvisco Moderado | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| Columbia Britânica | Chuvisco Moderado | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| Nova Brunsvique | Nublado | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Ilha Principe Edward | Nublado | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Trovoada Leve | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavute | Nublado | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Território de Yukon | Chuvisco | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| nova Escócia | Nublado | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Terra Nova e Labrador | Chuvas Leves | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Territórios do Noroeste | Chuvisco Moderado | 10° | 7° | 12° | 27% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Canadá?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Canadá varia:
- Em nova Escócia, a temperatura está em torno de 30°C (86.0°F), com Nublado.
- Em Território de Yukon, a temperatura atual é de cerca de 2°C (35.6°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Canadá?
A maioria das cidades em Canadá são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Canadá hoje?
nova Escócia é o lugar mais quente em Canadá no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 30°C ou 86.0°F, seguida por Quebeque (27°C/80.6°F), Nova Brunsvique (26°C/78.8°F) and Ilha Principe Edward (26°C/78.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Canadá no momento?
Território de Yukon é o lugar mais frio de Canadá no momento, com temperaturas médias em torno de 2 °C ou 35.6 °F.