Canadá mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Canadá hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 2°C a 29°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Canadá
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontário | Nublado | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Quebeque | Nublado | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Nublado | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Chuvisco | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Columbia Britânica | Chuvisco | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| Nova Brunsvique | Parcialmente Nublado | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Ilha Principe Edward | Céu Limpo | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Nublado | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavute | Nublado | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Território de Yukon | Chuvisco Denso | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| nova Escócia | Nublado | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Terra Nova e Labrador | Chuvisco | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Territórios do Noroeste | Chuvas Leves | 14° | 7° | 20° | 50% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Canadá?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Canadá varia:
- Em Ontário, a temperatura está em torno de 29°C (84.2°F), com Nublado.
- Em Território de Yukon, a temperatura atual é de cerca de 2°C (35.6°F) Chuvisco Denso.
Que tipo de zona climática é Canadá?
A maioria das cidades em Canadá são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfc).
Qual é o lugar mais quente de Canadá hoje?
Ontário é o lugar mais quente em Canadá no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 29°C ou 84.2°F, seguida por Quebeque (26°C/78.8°F), Nova Brunsvique (26°C/78.8°F) and Ilha Principe Edward (25°C/77.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Canadá no momento?
Território de Yukon é o lugar mais frio de Canadá no momento, com temperaturas médias em torno de 2 °C ou 35.6 °F.