كنداخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كندا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -24.19 درجة مئوية إلى 5.17 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كندا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
أونتاريو | غيوم مغطاة | 5,17° | -0,37° | 5,52° | 0% | |
كيبيك | سماء صافية | 1,99° | -0,84° | 2,2° | 0% | |
ألبرتا | غيوم مغطاة | -1,06° | -4,13° | -0,4° | 0% | |
كولومبيا البريطانية | ثلج | -1,79° | -5,45° | -0,37° | 100% | |
مانيتوبا | غيوم متكسرة | 4,78° | 3,38° | 6,16° | 0% | |
نيوفاوندلاند ولابرادور | سماء صافية | -4,68° | -7,13° | -4,45° | 0% | |
نونافوت | قليل من الغيوم | -24,19° | -26,03° | -17,51° | 0% | |
إقليم يوكون | غيوم مغطاة | -17,48° | -20,87° | -16,44° | 6% | |
الاقاليم الشمالية الغربية | غيوم مغطاة | -17,24° | -19,16° | -16,87° | 0% | |
برونزيك جديد | سماء صافية | 0,97° | -4,08° | 1,14° | 0% | |
جزيرة الأمير ادوارد | غيوم مغطاة | 1,23° | 0,91° | 3,4° | 80% | |
ساسكاتشوان | سماء صافية | 3,12° | 0,18° | 5,36° | 0% | |
مقاطعة نفوفا سكوشيا | غيوم متفرقة | 2,34° | -0,84° | 2,81° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كندا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كندا:
- في أونتاريو، تكون درجة الحرارة حوالي 5.17 درجة مئوية (41.31 درجة فهرنهايت)، مع غيوم مغطاة.
- في نونافوت، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -24.19 درجة مئوية (-11.54 درجة فهرنهايت) قليل من الغيوم.
ما نوع المنطقة المناخية كندا؟
يتم تصنيف معظم المدن في كندا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfc).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كندا اليوم؟
أونتاريو هو المكان الأكثر سخونة في كندا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 5.17 درجة مئوية أو 41.31 درجة فهرنهايت، تليها مانيتوبا (4.78°C/40.6°F), ساسكاتشوان (3.12°C/37.62°F) and مقاطعة نفوفا سكوشيا (2.34°C/36.21°F).
ما هو أبرد مكان في كندا الآن؟
نونافوت هو أبرد مكان في كندا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -24.19 درجة مئوية أو -11.54 درجة فهرنهايت.