Kanada sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Kanada odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 0°C - 28°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Kanada
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Pilvinen | 18° | 14° | 21° | 11% | |
| Quebec | Pilvinen | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Alberta | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 16° | 11° | 21° | 29% | |
| Manitoba | Kohtalaiset Sadekuurot | 15° | 12° | 19° | 40% | |
| Brittiläinen Kolumbia | Kevyttä Sadetta | 9° | 8° | 9° | 99% | |
| New Brunswick | Pilvinen | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Prinssi Edwardin saari | Pääasiassa Selkeää | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Saskatchewan | Pääasiassa Selkeää | 22° | 17° | 27° | 1% | |
| Nunavut | Pilvinen | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Yukonin alue | Pilvinen | 5° | 0° | 10° | 6% | |
| Nova Scotia | Pilvinen | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Newfoundland ja Labrador | Kohtalaiset Sadekuurot | 19° | 12° | 26° | 9% | |
| Luoteis-alueet | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 5° | 3° | 7° | 58% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Kanada?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Kanada suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Quebec lämpötila on noin 28 °C (82.4 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Yukonin alue nykyinen lämpötila on noin 0 °C (0 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Kanada?
Suurin osa alueen Kanada kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Kanada tänään?
Quebec on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Kanada. Päivän ylin lämpötila on 28 °C tai 82.4 °F, ja sen jälkeen Prinssi Edwardin saari (28°C/82.4°F), New Brunswick (27°C/80.6°F) and Saskatchewan (27°C/80.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Kanada juuri nyt?
Yukonin alue on kylmin paikka alueella Kanada juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 0 °C tai 0 °F.