Kanada sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Kanada odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -2.05°C - 15.19°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Kanada
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Pilvinen | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Kohtalainen Sade | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Pilvinen | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Brittiläinen Kolumbia | Sade Ja Lumi | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Selkeä Taivas | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland ja Labrador | Kevyt Sade | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Kevyt Lumi | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Yukonin alue | Kevyt Lumi | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Luoteis-alueet | Pilvinen | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Kohtalainen Sade | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Prinssi Edwardin saari | Kohtalainen Sade | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Pilvinen | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Scotia | Kohtalainen Sade | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Kanada?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Kanada suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Alberta lämpötila on noin 15.19 °C (59.34 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Nunavut nykyinen lämpötila on noin -2.05 °C (28.31 °F) Kevyt Lumi.
Millainen ilmastovyöhyke on Kanada?
Suurin osa alueen Kanada kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Dfc).
Missä on kuumin paikka paikassa Kanada tänään?
Alberta on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Kanada. Päivän ylin lämpötila on 15.19 °C tai 59.34 °F, ja sen jälkeen Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Prinssi Edwardin saari (8.96°C/48.13°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Kanada juuri nyt?
Nunavut on kylmin paikka alueella Kanada juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -2.05 °C tai 28.31 °F.