Kanada mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Kanada bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od -22°C do 8°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Kanada
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Ľahké Sneženie | 1° | 0° | 1° | 13% | |
| Quebec | Zamračené | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Alberta | Čiastočne Oblačno | 1° | -2° | 5° | 0% | |
| Manitoba | Mrholenie | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| Britská Kolumbia | Silné Sneženie | 0° | -2° | 0° | 42% | |
| Nový Brunswick | Hustý Mrholenie | 3° | 1° | 4° | 13% | |
| Ostrov princa Edwarda | Mrholenie | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Saskatchewan | Čiastočne Oblačno | 5° | 0° | 8° | 0% | |
| Nunavut | Hmla | -19° | -22° | -17° | 0% | |
| Územie Yukon | Ľahké Sneženie | -10° | -14° | -8° | 7% | |
| Nové Škótsko | Mrholenie | 7° | 4° | 8° | 2% | |
| Newfoundland a Labrador | Slabý Dážď | 1° | 0° | 2° | 50% | |
| Severozápadné územia | Zamračené | -8° | -10° | -4° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Kanada?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Kanada mení:
- V Ostrov princa Edwarda je teplota okolo 8°C (46.4°F) s Mrholenie.
- V Nunavut je aktuálna teplota približne -22°C (-7.6°F) Hmla.
Aký typ klimatickej zóny je Kanada?
Väčšina miest v Kanada je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Kanada?
Ostrov princa Edwarda je momentálne najteplejšie miesto v meste Kanada s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 8°C alebo 46.4°F, po ktorej nasleduje Saskatchewan (8°C/46.4°F), Nové Škótsko (8°C/46.4°F) and Manitoba (6°C/42.8°F).
Ktoré miesto v meste Kanada je momentálne najchladnejšie?
Nunavut je momentálne najchladnejšie miesto v meste Kanada, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo -22 °C alebo -7.6 °F.