Kanada időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kanada területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 2°C és 29°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kanada nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Borongós | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Quebec | Borongós | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Borongós | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Szitálás | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Brit Kolumbia | Szitálás | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| New Brunswick | Részben Felhős | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Edward herceg sziget | Tiszta Ég | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Borongós | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Borongós | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Yukon terület | Sűrű Szitálás | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| új Skócia | Borongós | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Új-Fundland és Labrador | Szitálás | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Északnyugati területek | Enyhe Esőzések | 14° | 7° | 20° | 50% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kanada?
Jelenleg Kanada nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Ontario hónapban a hőmérséklet 29°C (84.2°F) körül van, Borongós mellett.
- Yukon terület hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 2°C (35.6°F) Sűrű Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kanada?
A legtöbb Kanada város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Kanada legmelegebb helye?
Ontario a legmelegebb hely jelenleg Kanada területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 29°C-ot vagy 84.2°F-ot, ezt követi a Quebec (26°C/78.8°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Edward herceg sziget (25°C/77.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kanada területén?
Yukon terület jelenleg Kanada leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 2 °C vagy 35.6 °F körül mozog.