Kanada időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kanada területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -2.05°C és 15.19°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kanada nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Borult | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Mérsékelt Eső | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Borult | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Brit Kolumbia | Eső És Hó | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Derült Ég | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Új-Fundland és Labrador | Könnyű Eső | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Könnyű Hó | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Yukon terület | Könnyű Hó | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Északnyugati területek | Borult | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Mérsékelt Eső | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Edward herceg sziget | Mérsékelt Eső | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Borult | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
új Skócia | Mérsékelt Eső | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kanada?
Jelenleg Kanada nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Alberta hónapban a hőmérséklet 15.19°C (59.34°F) körül van, Borult mellett.
- Nunavut hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -2.05°C (28.31°F) Könnyű Hó.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kanada?
A legtöbb Kanada város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Kanada legmelegebb helye?
Alberta a legmelegebb hely jelenleg Kanada területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 15.19°C-ot vagy 59.34°F-ot, ezt követi a új Skócia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Edward herceg sziget (8.96°C/48.13°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kanada területén?
Nunavut jelenleg Kanada leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -2.05 °C vagy 28.31 °F körül mozog.