Kanada időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kanada területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 2°C és 30°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kanada nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Tiszta Ég | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebec | Részben Felhős | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberta | Enyhe Zivatar | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Mérsékelt Szitálás | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| Brit Kolumbia | Mérsékelt Szitálás | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| New Brunswick | Borongós | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Edward herceg sziget | Borongós | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Enyhe Zivatar | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Borongós | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Yukon terület | Szitálás | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| új Skócia | Borongós | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Új-Fundland és Labrador | Enyhe Esőzések | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Északnyugati területek | Mérsékelt Szitálás | 10° | 7° | 12° | 27% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kanada?
Jelenleg Kanada nagyobb városaiban az időjárás változó:
- új Skócia hónapban a hőmérséklet 30°C (86.0°F) körül van, Borongós mellett.
- Yukon terület hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 2°C (35.6°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kanada?
A legtöbb Kanada város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfc) tartozik.
Hol van ma Kanada legmelegebb helye?
új Skócia a legmelegebb hely jelenleg Kanada területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 30°C-ot vagy 86.0°F-ot, ezt követi a Quebec (27°C/80.6°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Edward herceg sziget (26°C/78.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kanada területén?
Yukon terület jelenleg Kanada leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 2 °C vagy 35.6 °F körül mozog.