Kanada orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kanada vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -30°C iki 9°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kanada miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontarijas | Debesuota | -23° | -30° | -16° | 1% | |
| Kvebekas | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -2° | -7° | 0° | 47% | |
| Albertas | Iš Dalies Debesuota | -2° | -6° | 2° | 2% | |
| Manitoba | Lengvi Sniego Šlapdribai | -4° | -12° | 0° | 36% | |
| Britų Kolumbija | Debesuota | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Naujasis Bransvikas | Lengvas Lietus | 1° | 0° | 2° | 37% | |
| Princo Edvardo sala | Vidutiniai Lietūs | 6° | 4° | 8° | 43% | |
| Saskačevanas | Lengvi Sniego Šlapdribai | -1° | -12° | 5° | 5% | |
| Nunavutas | Lengvas Snigimas | -24° | -26° | -23° | 36% | |
| Jukono teritorija | Debesuota | -11° | -12° | -10° | 5% | |
| Naujoji Škotija | Vidutiniai Lietūs | 7° | 4° | 9° | 47% | |
| Niufaundlendas ir Labradoras | Vidutinio Intensyvumo Snigimas | -2° | -7° | 0° | 45% | |
| Šiaurės vakarų teritorijos | Lengvas Snigimas | -25° | -27° | -24° | 6% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kanada?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kanada miestuose skiriasi:
– Naujoji Škotija temperatūra yra apie 9 °C (48.2 °F), o Vidutiniai Lietūs.
– Ontarijas dabartinė temperatūra yra apie -30°C (-22.0°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Kanada?
Dauguma Kanada miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kanada?
Naujoji Škotija šiuo metu yra šilčiausia Kanada vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 9°C arba 48.2°F, o po to seka Princo Edvardo sala (8°C/46.4°F), Saskačevanas (5°C/41.0°F) and Albertas (2°C/35.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kanada?
Šiuo metu Ontarijas yra šalčiausia vieta Kanada, vidutinė temperatūra svyruoja apie -30 °C arba -22.0 °F.