Kanada orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kanada vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -2.05°C iki 15.19°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kanada miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontarijas | Apsiniaukęs | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Kvebekas | Vidutinis Lietus | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Albertas | Apsiniaukęs | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Britų Kolumbija | Lietus Ir Sniegas | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Giedras Dangus | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Niufaundlendas ir Labradoras | Lengvas Lietus | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavutas | Lengvas Sniegas | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Jukono teritorija | Lengvas Sniegas | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Šiaurės vakarų teritorijos | Apsiniaukęs | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Naujasis Bransvikas | Vidutinis Lietus | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Princo Edvardo sala | Vidutinis Lietus | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskačevanas | Apsiniaukęs | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Naujoji Škotija | Vidutinis Lietus | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kanada?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kanada miestuose skiriasi:
– Albertas temperatūra yra apie 15.19 °C (59.34 °F), o Apsiniaukęs.
– Nunavutas dabartinė temperatūra yra apie -2.05°C (28.31°F) Lengvas Sniegas.
Kokio tipo klimato juosta yra Kanada?
Dauguma Kanada miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfc).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kanada?
Albertas šiuo metu yra šilčiausia Kanada vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 15.19°C arba 59.34°F, o po to seka Naujoji Škotija (15.02°C/59.04°F), Saskačevanas (8.97°C/48.15°F) and Princo Edvardo sala (8.96°C/48.13°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kanada?
Šiuo metu Nunavutas yra šalčiausia vieta Kanada, vidutinė temperatūra svyruoja apie -2.05 °C arba 28.31 °F.