Kanāda laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kanāda šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -30°C līdz 9°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kanāda
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Mākoņains | -23° | -30° | -16° | 1% | |
| Kvebeka | Mērenas Snigšanas | -2° | -7° | 0° | 47% | |
| Alberta | Daļēji Mākoņains | -2° | -6° | 2° | 2% | |
| Manitoba | Vāji Sniega Lietus | -4° | -12° | 0° | 36% | |
| Britu Kolumbija | Mākoņains | -2° | -3° | 0° | 0% | |
| Ņūbransvika | Vāja Lietus | 1° | 0° | 2° | 37% | |
| Prinča Edvarda sala | Mērenas Lietus | 6° | 4° | 8° | 43% | |
| Saskačevana | Vāji Sniega Lietus | -1° | -12° | 5° | 5% | |
| Nunavuta | Viegla Snigšana | -24° | -26° | -23° | 36% | |
| Jukonas teritorija | Mākoņains | -11° | -12° | -10° | 5% | |
| Jaunskotija | Mērenas Lietus | 7° | 4° | 9° | 47% | |
| Ņūfaundlenda un Labradors | Mērenas Snigšanas | -2° | -7° | 0° | 45% | |
| Ziemeļrietumu teritorijas | Viegla Snigšana | -25° | -27° | -24° | 6% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kanāda?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kanāda ir atšķirīgi:
- Jaunskotija, temperatūra ir aptuveni 9°C (48.2°F), ar Mērenas Lietus.
- Ontario pašreizējā temperatūra ir aptuveni -30°C (-22.0°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Kanāda?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kanāda ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kanāda?
Jaunskotija ir šobrīd karstākā vieta vietā Kanāda, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 9°C vai 48.2°F, kam seko Prinča Edvarda sala (8°C/46.4°F), Saskačevana (5°C/41.0°F) and Alberta (2°C/35.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kanāda?
Ontario ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kanāda, un vidējā temperatūra svārstās ap -30 °C vai -22.0 °F.