Kanāda laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kanāda šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 2°C līdz 29°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kanāda
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Mākoņains | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Kvebeka | Mākoņains | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Mākoņains | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Mitrums | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Britu Kolumbija | Mitrums | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| Ņūbransvika | Daļēji Mākoņains | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Prinča Edvarda sala | Skaidrs Debesis | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskačevana | Mākoņains | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavuta | Mākoņains | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Jukonas teritorija | Blīvs Smidzināšana | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| Jaunskotija | Mākoņains | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Ņūfaundlenda un Labradors | Mitrums | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Ziemeļrietumu teritorijas | Vāji Lietusgāzes | 14° | 7° | 20° | 50% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kanāda?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kanāda ir atšķirīgi:
- Ontario, temperatūra ir aptuveni 29°C (84.2°F), ar Mākoņains.
- Jukonas teritorija pašreizējā temperatūra ir aptuveni 2°C (35.6°F) Blīvs Smidzināšana.
Kāda veida klimata zona ir Kanāda?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kanāda ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfc).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kanāda?
Ontario ir šobrīd karstākā vieta vietā Kanāda, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 29°C vai 84.2°F, kam seko Kvebeka (26°C/78.8°F), Ņūbransvika (26°C/78.8°F) and Prinča Edvarda sala (25°C/77.0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kanāda?
Jukonas teritorija ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kanāda, un vidējā temperatūra svārstās ap 2 °C vai 35.6 °F.