Canada værkart
Været de fleste steder i Canada i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 2°C til 30°C.
Værvarsel for større byer i Canada
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Klar Himmel | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebec | Delvis Skyet | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberte | Lett Tordenvær | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Moderat Yr | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| British Columbia | Moderat Yr | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| New Brunswick | Overskyet | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Prince Edward Island | Overskyet | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Lett Tordenvær | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Overskyet | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Yukon-territoriet | Duskregn | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| Nova Scotia | Overskyet | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Newfoundland og Labrador | Lette Regnbyger | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Northwest Territories | Moderat Yr | 10° | 7° | 12° | 27% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Canada?
Per nå varierer været i større byer i Canada:
- I Nova Scotia er temperaturen rundt 30°C (86.0°F), med Overskyet.
- I Yukon-territoriet er den gjeldende temperaturen omtrent 2°C (35.6°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Canada?
De fleste byer i Canada er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Canada i dag?
Nova Scotia er det varmeste stedet i Canada akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 30°C eller 86.0°F, etterfulgt av Quebec (27°C/80.6°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Prince Edward Island (26°C/78.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Canada akkurat nå?
Yukon-territoriet er det kaldeste stedet i Canada akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 2 °C eller 35.6 °F.