Canada værkart
Været de fleste steder i Canada i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -2.05°C til 15.19°C.
Værvarsel for større byer i Canada
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | 3.55° | 0.3° | 4.17° | 0% | ||
Quebec | 6.38° | 3.97° | 6.42° | 100% | ||
Alberte | 15.19° | 6.64° | 16.72° | 0% | ||
British Columbia | 3.74° | 1.24° | 4.82° | 100% | ||
Manitoba | 4.37° | 1.83° | 6.67° | 0% | ||
Newfoundland og Labrador | 5.85° | 2.55° | 6.75° | 20% | ||
Nunavut | -2.05° | -4.71° | -0.23° | 76% | ||
Yukon-territoriet | -0.93° | -3.18° | 0.98° | 100% | ||
Northwest Territories | 4.96° | 1.81° | 5.89° | 0% | ||
New Brunswick | 4.7° | 3.18° | 8.58° | 100% | ||
Prince Edward Island | 8.96° | 7.44° | 16.62° | 100% | ||
Saskatchewan | 8.97° | 2.82° | 12.87° | 0% | ||
Nova Scotia | 15.02° | 6.12° | 16.68° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Canada?
Per nå varierer været i større byer i Canada:
- I Alberte er temperaturen rundt 15.19°C (59.34°F), med .
- I Nunavut er den gjeldende temperaturen omtrent -2.05°C (28.31°F) .
Hva slags klimasone er Canada?
De fleste byer i Canada er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Canada i dag?
Alberte er det varmeste stedet i Canada akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 15.19°C eller 59.34°F, etterfulgt av Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Prince Edward Island (8.96°C/48.13°F).
Hva er det kaldeste stedet i Canada akkurat nå?
Nunavut er det kaldeste stedet i Canada akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -2.05 °C eller 28.31 °F.