Canada værkart
Været de fleste steder i Canada i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 2°C til 26°C.
Værvarsel for større byer i Canada
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Overskyet | 17° | 10° | 22° | 6% | |
| Quebec | Duskregn | 17° | 12° | 23° | 5% | |
| Alberte | Moderat Yr | 11° | 7° | 15° | 39% | |
| Manitoba | Moderat Yr | 16° | 12° | 21° | 23% | |
| British Columbia | Tett Yr | 13° | 7° | 19° | 10% | |
| New Brunswick | Overskyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Prince Edward Island | Tåke | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| Saskatchewan | Duskregn | 15° | 12° | 20° | 11% | |
| Nunavut | Overskyet | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Yukon-territoriet | Duskregn | 11° | 2° | 17° | 7% | |
| Nova Scotia | Overskyet | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Newfoundland og Labrador | Lette Regnbyger | 13° | 9° | 17° | 50% | |
| Northwest Territories | Duskregn | 13° | 9° | 20° | 7% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Canada?
Per nå varierer været i større byer i Canada:
- I Prince Edward Island er temperaturen rundt 26°C (78.8°F), med Tåke.
- I Yukon-territoriet er den gjeldende temperaturen omtrent 2°C (35.6°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Canada?
De fleste byer i Canada er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfc).
Hvor er det varmeste stedet i Canada i dag?
Prince Edward Island er det varmeste stedet i Canada akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 26°C eller 78.8°F, etterfulgt av Nova Scotia (25°C/77.0°F), Quebec (23°C/73.4°F) and New Brunswick (23°C/73.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Canada akkurat nå?
Yukon-territoriet er det kaldeste stedet i Canada akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 2 °C eller 35.6 °F.