Kanada mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kanada bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 2°C do 29°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kanada
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Zamračeno | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Quebec | Zamračeno | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Zamračeno | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Mrholení | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| Britská Kolumbie | Mrholení | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| Nový Brunswick | Částečně Oblačno | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Ostrov prince Edwarda | Jasná Obloha | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Zamračeno | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Zamračeno | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Území Yukon | Hustý Mrholení | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| nové Skotsko | Zamračeno | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Newfoundland a Labrador | Mrholení | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Severozápadní území | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 7° | 20° | 50% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kanada?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kanada liší:
- V Ontario je teplota kolem 29°C (84.2°F), s Zamračeno.
- V Území Yukon je aktuální teplota přibližně 2°C (35.6°F) Hustý Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Kanada?
Většina měst v Kanada je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kanada?
Ontario je právě teď nejteplejším místem v Kanada s nejvyšší denní teplotou dosahující 29°C nebo 84.2°F a následuje Quebec (26°C/78.8°F), Nový Brunswick (26°C/78.8°F) and Ostrov prince Edwarda (25°C/77.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kanada?
Území Yukon je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kanada s průměrnými teplotami kolem 2 °C nebo 35.6 °F.