Kanada mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kanada bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -3°C do 22°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kanada
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Zamračeno | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Quebec | Slabý Déšť | 14° | 11° | 16° | 37% | |
| Alberta | Mírný Mrholení | 8° | 3° | 13° | 24% | |
| Manitoba | Slabý Déšť | 13° | 5° | 21° | 3% | |
| Britská Kolumbie | Zamračeno | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Nový Brunswick | Mírný Mrholení | 15° | 10° | 22° | 10% | |
| Ostrov prince Edwarda | Zamračeno | 13° | 5° | 20° | 1% | |
| Saskatchewan | Zamračeno | 16° | 10° | 20° | 6% | |
| Nunavut | Mírné Sněžení | -1° | -3° | 0° | 29% | |
| Území Yukon | Slabý Déšť | 9° | 2° | 15° | 34% | |
| nové Skotsko | Haze | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Newfoundland a Labrador | Mrholení | 13° | 6° | 20° | 2% | |
| Severozápadní území | Mírný Mrholení | 12° | 5° | 18° | 5% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kanada?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kanada liší:
- V Nový Brunswick je teplota kolem 22°C (71.6°F), s Mírný Mrholení.
- V Nunavut je aktuální teplota přibližně -3°C (26.6°F) Mírné Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Kanada?
Většina měst v Kanada je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kanada?
Nový Brunswick je právě teď nejteplejším místem v Kanada s nejvyšší denní teplotou dosahující 22°C nebo 71.6°F a následuje Manitoba (21°C/69.8°F), Ostrov prince Edwarda (20°C/68.0°F) and Saskatchewan (20°C/68.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kanada?
Nunavut je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kanada s průměrnými teplotami kolem -3 °C nebo 26.6 °F.