Kanada mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kanada bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 4°C do 25°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kanada
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Zamračeno | 16° | 11° | 21° | 4% | |
| Quebec | Mrholení | 17° | 11° | 23° | 7% | |
| Alberta | Slabé Dešťové Přeháňky | 9° | 6° | 13° | 47% | |
| Manitoba | Mrholení | 15° | 11° | 19° | 12% | |
| Britská Kolumbie | Zamračeno | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Nový Brunswick | Hustý Mrholení | 17° | 11° | 23° | 8% | |
| Ostrov prince Edwarda | Mírný Mrholení | 20° | 14° | 25° | 7% | |
| Saskatchewan | Mírný Mrholení | 14° | 10° | 20° | 39% | |
| Nunavut | Částečně Oblačno | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Území Yukon | Zamračeno | 13° | 4° | 19° | 1% | |
| nové Skotsko | Mrholení | 18° | 15° | 23° | 16% | |
| Newfoundland a Labrador | Mrholení | 12° | 8° | 18° | 36% | |
| Severozápadní území | Mírný Mrholení | 16° | 9° | 23° | 3% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kanada?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kanada liší:
- V Ostrov prince Edwarda je teplota kolem 25°C (77.0°F), s Mírný Mrholení.
- V Nunavut je aktuální teplota přibližně 4°C (39.2°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Kanada?
Většina měst v Kanada je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kanada?
Ostrov prince Edwarda je právě teď nejteplejším místem v Kanada s nejvyšší denní teplotou dosahující 25°C nebo 77.0°F a následuje Quebec (23°C/73.4°F), Nový Brunswick (23°C/73.4°F) and nové Skotsko (23°C/73.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kanada?
Nunavut je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kanada s průměrnými teplotami kolem 4 °C nebo 39.2 °F.