Kanada mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kanada bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -2.05°C do 15.19°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kanada
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Zataženo | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Mírný Déšť | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Zataženo | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
Britská Kolumbie | Déšť A Sníh | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Jasná Obloha | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland a Labrador | Lehký Déšť | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Lehké Sněžení | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Území Yukon | Lehké Sněžení | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Severozápadní území | Zataženo | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
Nový Brunswick | Mírný Déšť | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Ostrov prince Edwarda | Mírný Déšť | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Zataženo | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
nové Skotsko | Mírný Déšť | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kanada?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kanada liší:
- V Alberta je teplota kolem 15.19°C (59.34°F), s Zataženo.
- V Nunavut je aktuální teplota přibližně -2.05°C (28.31°F) Lehké Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Kanada?
Většina měst v Kanada je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfc).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kanada?
Alberta je právě teď nejteplejším místem v Kanada s nejvyšší denní teplotou dosahující 15.19°C nebo 59.34°F a následuje nové Skotsko (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Ostrov prince Edwarda (8.96°C/48.13°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kanada?
Nunavut je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kanada s průměrnými teplotami kolem -2.05 °C nebo 28.31 °F.