Canada hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Canada astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -2.05°C și 15.19°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Canada
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ontario | Nori Acoperiți | 3,55° | 0,3° | 4,17° | 0% | |
Quebec | Ploaie Moderată | 6,38° | 3,97° | 6,42° | 100% | |
Alberta | Nori Acoperiți | 15,19° | 6,64° | 16,72° | 0% | |
British Columbia | Ploaie Și Zăpadă | 3,74° | 1,24° | 4,82° | 100% | |
Manitoba | Cer Senin | 4,37° | 1,83° | 6,67° | 0% | |
Newfoundland și Labrador | Ploaie Ușoară | 5,85° | 2,55° | 6,75° | 20% | |
Nunavut | Ninsoare Ușoară | -2,05° | -4,71° | -0,23° | 76% | |
Teritoriul Yukon | Ninsoare Ușoară | -0,93° | -3,18° | 0,98° | 100% | |
Teritoriile de nord-vest | Nori Acoperiți | 4,96° | 1,81° | 5,89° | 0% | |
New Brunswick | Ploaie Moderată | 4,7° | 3,18° | 8,58° | 100% | |
Insula Prințul Eduard | Ploaie Moderată | 8,96° | 7,44° | 16,62° | 100% | |
Saskatchewan | Nori Acoperiți | 8,97° | 2,82° | 12,87° | 0% | |
Nova Scotia | Ploaie Moderată | 15,02° | 6,12° | 16,68° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Canada?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Canada variază:
- În Alberta, temperatura este în jur de 15.19°C (59.34°F), cu Nori Acoperiți.
- În Nunavut, temperatura actuală este de aproximativ -2.05°C (28.31°F) Ninsoare Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Canada?
Majoritatea orașelor din Canada sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Canada astăzi?
Alberta este cel mai fierbinte loc din Canada în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 15.19°C sau 59.34°F, urmată de Nova Scotia (15.02°C/59.04°F), Saskatchewan (8.97°C/48.15°F) and Insula Prințul Eduard (8.96°C/48.13°F).
Care este cel mai rece loc din Canada acum?
Nunavut este cel mai rece loc din Canada în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -2.05 °C sau 28.31 °F.