Canada hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Canada astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 2°C și 29°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Canada
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Acoperit | 22° | 14° | 29° | 1% | |
| Quebec | Acoperit | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Alberta | Acoperit | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Manitoba | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 23° | 27% | |
| British Columbia | Plouă Mărunt | 10° | 8° | 11° | 58% | |
| New Brunswick | Parțial Noros | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Insula Prințul Eduard | Cer Senin | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Saskatchewan | Acoperit | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Nunavut | Acoperit | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Teritoriul Yukon | Plouă Mărunt Dens | 6° | 2° | 8° | 83% | |
| Nova Scotia | Acoperit | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Newfoundland și Labrador | Plouă Mărunt | 18° | 13° | 23° | 5% | |
| Teritoriile de nord-vest | Averse Ușoare De Ploaie | 14° | 7° | 20° | 50% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Canada?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Canada variază:
- În Ontario, temperatura este în jur de 29°C (84.2°F), cu Acoperit.
- În Teritoriul Yukon, temperatura actuală este de aproximativ 2°C (35.6°F) Plouă Mărunt Dens.
Ce tip de zonă climatică este Canada?
Majoritatea orașelor din Canada sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Canada astăzi?
Ontario este cel mai fierbinte loc din Canada în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 29°C sau 84.2°F, urmată de Quebec (26°C/78.8°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Insula Prințul Eduard (25°C/77.0°F).
Care este cel mai rece loc din Canada acum?
Teritoriul Yukon este cel mai rece loc din Canada în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 2 °C sau 35.6 °F.