Canada hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Canada astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 2°C și 30°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Canada
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Cer Senin | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Quebec | Parțial Noros | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Alberta | Furtună Ușoară | 10° | 8° | 16° | 59% | |
| Manitoba | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 17° | 20° | 14% | |
| British Columbia | Ploaie Slabă Moderată | 6° | 4° | 8° | 67% | |
| New Brunswick | Acoperit | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Insula Prințul Eduard | Acoperit | 21° | 15° | 26° | 6% | |
| Saskatchewan | Furtună Ușoară | 17° | 12° | 23° | 22% | |
| Nunavut | Acoperit | 19° | 13° | 22° | 0% | |
| Teritoriul Yukon | Plouă Mărunt | 7° | 2° | 12° | 9% | |
| Nova Scotia | Acoperit | 25° | 20° | 30° | 2% | |
| Newfoundland și Labrador | Averse Ușoare De Ploaie | 9° | 6° | 12° | 66% | |
| Teritoriile de nord-vest | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 12° | 27% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Canada?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Canada variază:
- În Nova Scotia, temperatura este în jur de 30°C (86.0°F), cu Acoperit.
- În Teritoriul Yukon, temperatura actuală este de aproximativ 2°C (35.6°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Canada?
Majoritatea orașelor din Canada sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfc).
Unde este cel mai tare loc din Canada astăzi?
Nova Scotia este cel mai fierbinte loc din Canada în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 30°C sau 86.0°F, urmată de Quebec (27°C/80.6°F), New Brunswick (26°C/78.8°F) and Insula Prințul Eduard (26°C/78.8°F).
Care este cel mai rece loc din Canada acum?
Teritoriul Yukon este cel mai rece loc din Canada în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 2 °C sau 35.6 °F.