Canadà mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Canadà avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 5°C i 29°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Canadà
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Ennuvolat | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Quebec | Pluja Intensa | 15° | 14° | 16° | 33% | |
| Alberta | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 12° | 9° | 18° | 41% | |
| Manitoba | Ennuvolat | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Columbia Britànica | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 5° | 7° | 81% | |
| Nou Brunswick | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| Illa del Príncep Eduard | Plugim Dens | 14° | 10° | 16° | 20% | |
| Saskatchewan | Gotes De Pluja Moderades | 18° | 12° | 23° | 18% | |
| Nunavut | Ennuvolat | 11° | 6° | 14° | 0% | |
| Territori del Yukon | Plugim Dens | 15° | 8° | 20° | 29% | |
| Nova Escocia | Gota A Gota | 14° | 12° | 17° | 2% | |
| Terranova i Labrador | Tempesta Lleugera | 16° | 7° | 24° | 32% | |
| Territoris del Nord-oest | Tempesta Lleugera | 23° | 15° | 29° | 26% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Canadà?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Canadà varia:
- A Territoris del Nord-oest, la temperatura és d'uns 29°C (84.2°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Columbia Britànica, la temperatura actual és d'uns 5°C (41.0°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Canadà?
La majoria de ciutats de Canadà es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfc).
On és el lloc més calent a Canadà avui?
Territoris del Nord-oest és el lloc més càlid de Canadà ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 29°C o 84.2°F, seguida de Ontario (28°C/82.4°F), Terranova i Labrador (24°C/75.2°F) and Saskatchewan (23°C/73.4°F).
Quin és el lloc més fred de Canadà ara mateix?
Columbia Britànica és el lloc més fred de Canadà ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 5 °C o 41.0 °F.